Calentadores Solares
Instalamos sistemas solares personalizados para hogares y negocios en México.
Ahorra en tu factura eléctrica, aumenta el valor de tu propiedad y contribuye al cuidado del planeta con tecnología de última generación y atención experta.
Calentadores Solares
Ahorro de un 75% de gas.
Sólo se invierte en el equipo, no en la energía que lo alimenta. El equipo se paga solo pues no consume energía tradicional como la eléctrica o el gas.
Seguro y confiable: el sistema está diseñado para controlar los niveles de temperatura y evitar riesgos de explosiones o daños al inmueble. Presenta mucho menos riesgos que un calentador eléctrico o a gas.
Si tiene un calentador de agua o eléctrico o de gas no es necesario sustituirlo por el calentador solar, pues pueden funcionar de manera integrada para que el antiguo aparato se active si necesita reforzar la temperatura en temporadas de lluvias o días nublados.
Ahorro energético significativo
Utilizan la energía del sol para calentar el agua, reduciendo el consumo de gas o electricidad hasta en un 75%.
Amigables con el medio ambiente
No emiten contaminantes ni gases de efecto invernadero, lo que los convierte en una opción sostenible y ecológica.
Bajo mantenimiento y larga vida útil
Están diseñados para durar muchos años con un mantenimiento mínimo, especialmente si se instalan correctamente.
Calentadores de Gravedad – EN ACERO INOXIDABLE
MODELO / GARANTÍA 3 AÑOS | TUBOS | CAPACIDAD TANQUE | PERSONAS | SIN INSTALACIÓN | PAGO A 6 MESES CON TARJETAS PARTICIPANTES | INSTALADO PAGO DE CONTADO |
8/1800 | 8 | 95 | 1 a 2 | $4,807.69 | $8,119.66 | $7,307.69 |
10/1800 | 10 | 130 | 2 a 3 | $5,769.23 | $9,188.03 | $8,269.23 |
12/1800 | 12 | 145 | 3 | $6,410.26 | $9,900.29 | $8,910.26 |
14/1800 | 14 | 165 | 3 a 4 | $7,051.28 | $10,612.53 | $9,551.28 |
16/1800 | 16 | 188 | 4 | $7,692.31 | $11,324.79 | $10,192.31 |
18/1800 | 18 | 215 | 4 a 5 | $8,653.00 | $12,392.22 | $11,153.00 |
20/1800 | 20 | 240 | 5 | $9,615.38 | $13,461.53 | $12,115.38 |
24/1800 | 24 | 285 | 6 | $11,217.95 | $15,242.17 | $13,717.95 |
30/1800 | 30 | 342 | 7 a 8 | $13,782.05 | $18,091.17 | $16,282.05 |
LOS PRECIOS SON HASTA AGOTAR EXISTENCIAS – Se requiere: Línea caliente, fría visible en la azotea y llave de paso en el boiler para una optima instalación | ||||||
Calentadores de Presión
MODELO / GARANTÍA 5 AÑOS | TUBOS | CAPACIDAD TANQUE | PERSONAS | SIN INSTALACIÓN | PAGO A 6 MESES CON TARJETAS PARTICIPANTES | INSTALADO PAGO DE CONTADO |
10//2000 | 10 | 132 | 2 | $11,217.95 | $15,353.28 | $13,817.95 |
15/2000 | 15 | 195 | 3 a 4 | $14,102.56 | $18,558.40 | $16,702.56 |
20/1800 | 20 | 215 | 5 | $17,628.21 | $22,475.79 | $20,228.21 |
28/1800 | 28 | 301 | 6 a 7 | $22,435.90 | $27,817.67 | $25,035.90 |
LOS PRECIOS SON HASTA AGOTAR EXISTENCIAS – Se requiere: Línea caliente, fría visible en la azotea y llave de paso en el boiler para una optima instalación | ||||||
